Huawei band 7 | Prix Maroc
599 MAD
Model Name | band 7 | |
Dimensions | 44,35 x 26 x 9,99 mm *La taille et le poids du produit ainsi que les spécifications associées sont des valeurs théoriques fournies uniquement à titre indicatif. Les dimensions réelles dépendent de la configuration du produit. Toutes les caractéristiques dépendent du produit spécifique. | |
Poids | Environ 16 g (sans le bracelet) *La taille et le poids du produit ainsi que les spécifications associées sont des valeurs théoriques fournies uniquement à titre indicatif. Les dimensions réelles dépendent de la configuration du produit. Toutes les caractéristiques dépendent du produit spécifique. | |
Boîtier de la montre | Couleur gris anthracite, or, vert, rouge Matériau Matériaux polymères durables | |
Bracelet de la montre | Bracelet en silicone Noir graphite, Bracelet en silicone Rose nébuleux, Bracelet en silicone Rouge flamme, Bracelet en silicone Vert fougère | |
Écran | Écran AMOLED 1,47 pouce 194 x 368 pixels *L’écran tactile AMOLED prend en charge les commandes par glissement et par toucher. | |
Capteurs | Accéléromètre Capteur gyroscope Capteur optique de fréquence cardiaque | |
Boutons | Bouton d’alimentation et de fonction | |
Port de chargement | Cosse de recharge magnétique | |
Système compatible | Android 6.0 ou version ultérieure iOS 9.0 ou version ultérieure | |
Autonomie | 14 jours en cas d’utilisation normale *Les scénarios d’utilisation types sont décidés en fonction des habitudes d’utilisation. L’autonomie spécifique de la batterie dépend des habitudes et de la fréquence | |
Resistance à l’eau | Résistance à l’eau 5 ATM *Les appareils conformes au niveau d’étanchéité 5 ATM ont un indice de résistance à l’eau de 50 mètres selon la norme ISO 22810:2010. Cela signifie qu’ils peuvent être utilisés pour des activités en eau peu profonde, comme la natation dans une piscine ou à la mer. Toutefois, ils ne doivent pas être utilisés pour la plongée sous-marine, le ski nautique ou d’autres activités nautiques à grande vitesse ou en immersion dans des eaux profondes. | |
Connectivité | 2,4 GHz, BT5.0, BLE | |
Environnement | Température De -10 ℃ à +45 ℃ | |
Charge | Tension et courant requis pour le chargeur 5V 1A/1,5A/2A | |
Dans la boîte | 1 HUAWEI Band 7 1 câble de chargement et support 1 guide de l’utilisateur, instructions de sécurité et carte de garantie *Les caractéristiques précédentes sont des valeurs théoriques basées sur la conception du produit. Pour fournir les informations, les caractéristiques et les fonctionnalités exactes du produit, Huawei est susceptible d’ajuster en temps réel les caractéristiques précédentes afin qu’elles correspondent aux performances, aux caractéristiques, aux index et aux composants du produit réel. Les informations sur le produit peuvent faire l’objet de modifications et d’ajustements de cette nature sans avis préalable. |
Marque | Huawei |
---|
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.