HUAWEI Y5p | Prix Maroc
Marque | Huawei |
---|---|
Modèle | Y5P |
Noms alternatifs | DRA-LX9 |
Standardy | GSM, UMTS, LTE lire la suite |
Dimensions | 146.50 x 70.94 x 8.35 mm |
Poids | 144.00 g |
Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 720 x 1440 px (5.45″) 295 ppi ∼73.8% screen-to-body ratio |
Type de batterie | Li-Ion 3020 mAh |
Chargement rapide | |
Chargement sans fil | |
Mémoire interne | 32 GB |
Mémoire RAM | 2 GB |
Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC (à 512 GB) |
Système d’exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | Magic UI 3.1 |
Processeur | MediaTek Helio P22 MT6762 Vitesse d’horloge: 2.00 GHz Nombre des coeurs: 8 GPU: PowerVR GE8320 @650 MHz |
Standard des cartes SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Mode DualSIM | dual standby |
Date de sortie | II. trimestre 2020 |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.