Autres articles
Apple Iphone 11 128Go
À partir de 7 000 MADSamsung Galaxy Z Flip 3
À partir de 9 990 MADSamsung Galaxy S22 Plus
À partir de 10 200 MADSamsung Galaxy S22 Ultra
À partir de 9 794 MADApple Iphone 12 128Go
À partir de 8 000 MADApple Iphone 11 64Go
À partir de 6 181 MADOPPO A16 64Go 4Go RAM
À partir de 1 949 MADApple iPhone 8 256 GB
À partir de 2 700 MAD
Marque |
APPLE |
---|
Prix : Apple iPhone 8 256 GB au Maroc
AUTRES PRODUITS
Apple iPhone 8 256 GB | Prix Maroc
DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | IOS 11 |
Type Ecran | Écran Retina HD, LCD Multi-Touch panoramique |
Résolution Ecran | 4,7 pouces, 1 334 x 750 pixels 326 ppp |
Date de sortie | Septembre 2017 |
Dimensions / Poids | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm / 148 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Apple A11 Bionic |
Carte Graphique | Apple GPU (graphiques à trois cœurs) |
Fréquence | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Mémoire RAM | 3 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256 GB storage/ No |
Connectiques | 2.0, connecteur réversible, Nano SIM |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | 12 MP, f / 1.8, 28mm, autofocus de détection de phase, OIS, quad-LED (double tonalité) flash, Taille du capteur 1/3 “, géo-tagging, vidéo 4K simultanée et enregistrement d’image 8MP, focus tactile, détection visage / sourire, HDR (photo / panorama) |
Capture vidéo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 240fps |
Définition Camera frontale | 7 MP, f / 2.2, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama |
Magasin d’applis | Apple iTunes Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion 1821 mAh non amovible (10,28 Wh), jusqu’à 14 heures |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Orange: 12 690 Dhs Maroc Télécom: Forfaits Mobile : 12 490 (DH TTC) Forfaits Mobile 12 mois (Entreprises & Professionnels) : 13 090 (DH TTC) Forfaits Liberté :13 090 (DH TTC) PACK JAWAL (POSTE + POCHETTE) :13 090 (DH TTC)RÉENGAGEMENT FIDELIO : Fidelio 24 mois : 10 550 (points) Fidelio 12 mois : 21 100 (points) Inwi: à partir 9890 Dhs |
DAS (Ondes Emises) | 1,36 W/kg |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, baromètre |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | Chargement sans fil, 50% en 30 minutes |
Couleurs | Argent, Espace Gris, Or |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.