Autres articles
Samsung Galaxy S21 8GB 256GB
À partir de 6 199 MADOPPO Reno 7 256Go 8Go
À partir de 3 998 MADXiaomi 11T 256Go 8Go RAM
À partir de 4 545 MADXiaomi Redmi 10 Gray
À partir de 2 050 MADXiaomi Redmi Note 11 Graphite Gray
À partir de 2 249 MADSamsung Galaxy S21 Ultra
À partir de 13 490 MADSamsung Galaxy Z Fold3 5G 12G
À partir de 17 490 MADOPPO A55 128Go 4Go RAM
À partir de 2 449 MADApple iPhone 8 64 Go
À partir de 2 300 MAD
Marque |
APPLE |
---|
Prix : Apple iPhone 8 64 Go au Maroc
AUTRES PRODUITS
Apple iPhone 8 64 Go | Prix Maroc
DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | IOS 11 |
Type Ecran | Écran Retina HD, LCD Multi-Touch panoramique |
Résolution Ecran | 4,7 pouces, 1 334 x 750 pixels 326 ppp |
Date de sortie | Septembre 2017 |
Dimensions / Poids | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm / 148 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Apple A11 Bionic |
Carte Graphique | Apple GPU (graphiques à trois cœurs) |
Fréquence | Hexa-core |
Mémoire RAM | 2 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 64GB / No |
Connectiques | 2.0, connecteur réversible, Nano SIM |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | 12 MP, f / 1.8, 28mm, autofocus de détection de phase, OIS, quad-LED (double tonalité) flash, Taille du capteur 1/3 “, géo-tagging, vidéo 4K simultanée et enregistrement d’image 8MP, focus tactile, détection visage / sourire, HDR (photo / panorama) |
Capture vidéo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 720p @ 240fps |
Définition Camera frontale | 7 MP, f / 2.2, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama |
Magasin d’applis | Apple iTunes Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion 1821 mAh Non amovible, jusqu’à 14 heures |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Orange: 10 399 Dhs Maroc Télécom: Forfaits Mobile : 10 249 (DH TTC) Forfaits Mobile 12 mois (Entreprises & Professionnels) : 10 749 (DH TTC) Forfaits Liberté :10 749 (DH TTC) PACK JAWAL (POSTE + POCHETTE) :10 749 (DH TTC)RÉENGAGEMENT FIDELIO : Fidelio 24 mois : 8 650 (points) Fidelio 12 mois : 17 300 (points) Inwi: à partir de 7.990 Dhs |
DAS (Ondes Emises) | 1,36 W/kg |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, baromètre |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | Chargement sans fil, 50% en 30 minutes |
Couleurs | Argent, Espace Gris, Or |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.