Autres articles
Apple Iphone 11 128Go
À partir de 7 000 MADSamsung Galaxy S22 Plus
À partir de 10 200 MADXiaomi Note11s 8G 128G
À partir de 2 524 MADSamsung Galaxy Z Fold3 5G 12G
À partir de 17 490 MADSamsung Galaxy S21 8GB 256GB
À partir de 6 199 MADSamsung Galaxy S21 Ultra
À partir de 13 490 MADOPPO A96 256 Go + 8Go Ram
À partir de 3 232 MADSamsung Galaxy S22
À partir de 8 500 MADApple iPhone 8 Plus 256 Go
À partir de 3 700 MAD
Marque |
APPLE |
---|
Prix : Apple iPhone 8 Plus 256 Go au Maroc
AUTRES PRODUITS
iPhone 8 Plus 256 Go Prix Maroc
DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | iOS 11 |
Type Ecran | Écran Retina HD, LCD Multi-Touch panoramique |
Résolution Ecran | 5,5 pouces, 1 920 x 1 080 pixels (~ 401 ppp de densité de pixels) |
Date de sortie | Septembre 2017 |
Dimensions / Poids | 158,4 x 78,1 x 7,5 mm / 202 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Apple A11 Bionic |
Carte Graphique | Apple GPU (graphiques à trois cœurs) |
Fréquence | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Mémoire RAM | 4 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256 Go/ Non |
Connectiques | 3.0, connecteur réversible, Nano SIM |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Dual 12 MP, (28mm, f / 1.8, OIS et 56mm, f / 2.8), autofocus de détection de phase, zoom optique 2x, quad-LED (double tonalité) flash, Taille du capteur 1/3 “@ 28mm, 1 / 3.6” taille du capteur @ 56mm, géo-tagging, vidéo simultanée 4K et enregistrement d’image 8MP, focus tactile, détection visage / sourire, HDR (photo / panorama) |
Capture vidéo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 120fps, 720p @ 240fps |
Définition Camera frontale | 7 MP, f / 1.8, 32mm, 1080p @ 30fps, 720p @ 240fps, détection de visage, HDR, panorama |
Magasin d’applis | Apple iTunes Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion 2691 mAh non amovible (10,28 Wh), Jusqu’à 21 heures |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Orange: 14 049 Dhs Maroc Télécom: Forfaits Mobile : 13 890 (DH TTC) Forfaits Mobile 12 mois (Entreprises & Professionnels) : 14 549 (DH TTC) Forfaits Liberté :14 549 (DH TTC) PACK JAWAL (POSTE + POCHETTE) :14 549 (DH TTC)RÉENGAGEMENT FIDELIO : Fidelio 24 mois : 11 700 (points) Fidelio 12 mois : 23 400 (points) Inwi: À partir de 10890 Dhs |
DAS (Ondes Emises) | 0,99 W/kg |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, baromètre |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | Chargement sans fil, 50 % de charge en 30 minutes |
Couleurs | Or, Espace Gris, Argent |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.