MARQUE | ARISTON |
---|---|
REFERENCE FOURNISSEUR | LFO 3C22 WF X 14C |
NOMBRE DE COUVERTS | 14 |
FINITION | INOX |
NOMBRE DE PROGRAMMES | 9 |
CLASSE ÉNERGÉTIQUE | A++ |
CONSOMATION ENERGETIQUE | 0.92 KW/H |
CONSOMMATION D’EAU | 12 L |
NIVEAU SONORE | 43 |
TROISIEME TIROIR | OUI |
DEPART DIFFERE | OUI |
FIN DIFFERE | NON |
CONNECTIVITE | NON |
ECRAN D’AFFICHAGE | OUI |
DEMI CHARGE | OUI |
HAUTEUR (CM) | 85 |
LARGEUR (CM) | 60 |
PROFONDEUR (CM) | 60 |
GARANTIE | 1 AN |
CODE | 1961542 |
Le catalogue des meilleurs deals d'électroménager au Maroc.
Inscrivez-vous pour recevoir les bon plans d'électroménager chaque mois.
Restez informé via les réseaux sociaux !
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.