Autres articles
Apple Iphone 11 64Go
À partir de 6 181 MADSamsung Galaxy S22 Ultra
À partir de 9 794 MADOPPO A96 256 Go + 8Go Ram
À partir de 3 232 MADOPPO A16 64Go 4Go RAM
À partir de 1 949 MADOPPO Reno 7 256Go 8Go
À partir de 3 998 MADSamsung Galaxy S22 Plus
À partir de 10 200 MADXiaomi Redmi 10 Gray
À partir de 2 050 MADOppo A76 128Go 6Go RAM
À partir de 2 677 MAD
Date de disponibilité | |
---|---|
Marque | OPPO |
Reference fournisseur | SMARTPHONE A76 6G/128G 6,56” BLACK |
TAILLE D’ECRAN | 6,56″ |
MÉMOIRE RAM | 6G |
MÉMOIRE DE STOCKAGE | 128 |
SYSTÈME D’EXPLOITATION | Android 11 |
RESEAU | 4G |
COULEUR | NOIR |
APPAREIL PHOTO | 13MP – 2MP / Caméra selfie : 8MP |
DOUBLE SIM | Oui |
MÉMOIRE EXTENSIBLE | Oui |
FONCTIONS MULTIMEDIA | WIFI – BLUETOOTH – GPS – USB |
RESOLUTION DE L’ECRAN | 720 x 1612 Pixels |
TYPE DE BATTERIE | 5000 |
Hauteur (cm) | 16.44 |
Largeur (cm) | 7.57 |
Profondeur (cm) | 0.84 |
Poids en grammes | 189 |
GARANTIE | 1 AN |
Marque |
OPPO |
---|---|
Couleur |
Noir |
Prix : Oppo A76 128Go 6Go RAM au Maroc
AUTRES PRODUITS
Oppo A76 128Go 6Go RAM | Prix Maroc
DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 11, ColorOS 11.1 |
Type Ecran | LCD IPS, 90 Hz |
Résolution Ecran | 6,56 pouces, 720 x 1612 pixels, 269 ppp |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 164,4 x 75,7 x 8,4 mm / 189 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Processeur | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Carte Graphique | Adrène 610 |
Fréquence | Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) |
Mémoire RAM | 6Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go UFS 2.1 / Oui microSDXC |
Connectiques | USB Type-C, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3 |
Capteur photo (au dos) | Double 13 MP, f/2.2, 26 mm (large), 1/3.06″, 1.12µm, PDAF / 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
Capture vidéo | 1080p@30fps |
Définition Camera frontale | 8 MP, f/2.0, (large) |
Magasin d’applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 33W |
Couleurs | Bleu, Noir |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.