Autres articles
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 12G
À partir de 17 490 MADOPPO A96 256 Go + 8Go Ram
À partir de 3 232 MADOPPO Reno 7 256Go 8Go
À partir de 3 998 MADSamsung Galaxy S22
À partir de 8 500 MADApple Iphone 12 128Go
À partir de 8 000 MADSamsung Galaxy S22 Ultra
À partir de 9 794 MADXiaomi Redmi 10 Gray
À partir de 2 050 MADRedmi 9
À partir de 1 499 MAD
Marque |
XIAOMI |
---|
Prix : Redmi 9 au Maroc
AUTRES PRODUITS
Redmi 9 | Prix Maroc
DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10, MIUI 12 |
Type Ecran | IPS LCD capacitive touchscreen, 16 millions de couleurs |
Résolution Ecran | 6.53 pouces, 1080 x 2340 pixels, 395 ppi |
Date de sortie | Juin 2020 |
Dimensions / Poids | 163.3 x 77 x 9.1 mm / 198 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Processeur | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
Carte Graphique | Mali-G52 MC2 |
Fréquence | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 4 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 64 Go / Oui microSDXC, eMMC 5.1 |
Connectiques | USB 2.0, Type-C, Jack 3,5mm, Doublel SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, 3G, 4G, Infrarouge, Nfc |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
Capteur photo (au dos) | Quad 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF / 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm / 5 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4, (depth) |
Capture vidéo | 1080p@30fps |
Définition Camera frontale | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide) |
Magasin d’applis | Google play Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5020 mAh Non Amovible |
DAS (Ondes Emises) | 0.71 W/kg (Tête) / 1.06 W/kg (Corps) |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Compass |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 18W |
Couleurs | Gris carbone, violet coucher de soleil, vert océan, rose / bleu |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.