Samsung Galaxy S21 Prix Maroc
Samsung Galaxy S21 : un smartphone haut de gamme au design élégant et puissant.
- Performances exceptionnelles grâce à son processeur puissant et à sa mémoire RAM généreuse.
- Écran dynamique AMOLED de qualité supérieure pour des couleurs vives et un contraste élevé.
- Système de caméra avancé pour capturer des photos et des vidéos époustouflantes.
- Batterie longue durée avec recharge rapide pour une utilisation sans souci tout au long de la journée.
- Connectivité 5G pour une navigation ultra-rapide et sans interruption.
- Profitez de l’écosystème Samsung et de son magasin d’applications pour découvrir de nombreuses options.
Le Samsung Galaxy S21 au meilleur prix chez MaisonElectro.ma. Profitez d’un service clientèle de qualité, d’une livraison rapide et sécurisée, et trouvez le compagnon technologique idéal pour répondre à tous vos besoins.
Système | Android 11 |
Interface utilisateur | One UI 3.1 |
Processeur | Samsung Exynos 2100 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.9 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G78 MP14 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 222 Go |
Indice DAS | 0.456 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
Affichage | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.2 “ |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 2400 x 1080 |
Résolution de l’écran | 424 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Entrées & sorties | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
Multimédia | |
Capteur photo principal | 64 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
Radio FM | Non |
Communication | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
Alimentation | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
Dimensions | |
Largeur | 7.13 cm |
Hauteur | 15.17 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Poids | 172 g |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.