Samsung Galaxy M13 | Prix Maroc
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 12 |
Interface utilisateur | One UI 4 |
Processeur | Samsung Exynos 850 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.0 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G52 MC2 |
Mémoire vive | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
Indice DAS | 0.45 W/kg |
Déverrouillage | Empreintes |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 7.7 pts |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.