Samsung Galaxy M33 5G | Prix Maroc
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 12 |
Interface utilisateur | One UI 4.1 |
Processeur | Samsung Exynos 1280 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.4 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G68 MC4 |
Mémoire vive | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 101.6 Go |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | Micro SD/SDHC/SDXC |
Déverrouillage | Empreintes |
Double SIM | Oui |
Miah mohamed –
Tres bon portable