Autres articles
Apple Iphone 11 64Go
À partir de 6 181 MADXiaomi 11T 256Go 8Go RAM
À partir de 4 545 MADXiaomi Mi11 Lite 6Go 128Go Bleu
À partir de 3 199 MADXiaomi Redmi Note 11 Graphite Gray
À partir de 2 249 MADSamsung Galaxy S21 Ultra
À partir de 13 490 MADXiaomi Redmi 9A
À partir de 1 090 MADXiaomi Redmi 9T 128 Go 4 Go RAM
À partir de 1 669 MAD
MARQUE | XIAOMI |
---|---|
REFERENCE FOURNISSEUR | REDMI 9T 128 GO GRIS |
TAILLE D’ECRAN | 6.53″ |
MÉMOIRE RAM | 4 GO |
MÉMOIRE DE STOCKAGE | 128 |
SYSTÈME D’EXPLOITATION | ANDROID 10 |
RESEAU | 4G+ |
COULEUR | GRIS |
APPAREIL PHOTO | DORSALE: 48 MP+ 8 MP / FRONTALE: 8 MP |
DOUBLE SIM | NON |
MÉMOIRE EXTENSIBLE | OUI |
Marque |
XIAOMI |
---|---|
Couleur |
Gris |
Prix : Xiaomi Redmi 9T 128 Go 4 Go RAM au Maroc
AUTRES PRODUITS
Xiaomi Redmi 9T 128 Go 4 Go RAM | Prix Maroc
DESIGN – INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10, MIUI 12 |
Type Ecran | LCD IPS |
Résolution Ecran | 6,53 pouces, 1080 x 2340 pixels, 395 ppp |
Date de sortie | 2020 |
Dimensions / Poids | 162,3 x 77,3 x 9,6 mm / 198 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
Processeur | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Carte Graphique | Adreno 610 |
Fréquence | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
Mémoire RAM | 4 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128 Go UFS 2.2 / Oui microSDXC |
Connectiques | USB Type C, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, 3G, 4G, Nfc, Infrarouge (Fonction télécommande) |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 48 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 2,0 “, 0,8 µm, PDAF / 8 MP, f / 2,2, 120˚ (ultra-large), 1 / 4,0”, 1,12 µm / 2 MP, f / 2,4, (macro ) / 2 MP, f / 2.4, (profondeur) |
Capture vidéo | 1080p à 30 ips |
Définition Camera frontale | 8 MP, f / 2.1, 27 mm (large), 1 / 4.0 “, 1.12 µm |
Magasin d’applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4,5 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 6000 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Boussole |
Lecteur d’empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 18W et recharge inversée 2,5W |
Couleurs | Gris carbone, bleu crépuscule, orange lever du soleil, vert océan |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.